產品中心
testo 175 H1 數據記錄儀測量、監(jiān)測并記錄樓宇及封閉房間內的溫度及相對濕度。該電子記錄儀帶外置溫濕度探頭,實現更快響應,并配備防盜鎖,以防記錄儀輕易被盜或被篡改程序。除當前的溫濕度值以外,該濕度記錄儀還能記錄并顯示露點值。清晰的顯示屏上還能顯示其他一些有用的信息,比如可設定的限值,超限報警信息以及剩余電池電量。
聯(lián)系電話:023-62936468
測量范圍 | -20 ~ +55 °C |
---|---|
測量精度 | ±0.4 °C (-20 ~ +55 °C) ±1 Digit |
分辨率 | 0.1 °C |
濕度測量范圍 | 0 ~ 100 %RH* |
---|---|
測量精度 | < ±1 %RH 年度偏移 at +25 °C ±2 %RH (2 ~ 98 %RH) 在 +25 °C ±0.03 %rF/K ±1 Digit |
分辨率 | 0.1 %RH |
在環(huán)境≤30°C且>80%RH或>30°C且>60%RH的情況下連續(xù)使用12小時以上時,精度會有一定變化,請通過400 882 7833咨詢德圖 |
測量范圍 | -40 ~ +50 °Ctd |
---|---|
測量精度 | +0.03 %rF/K ±1 Digit |
重量 | 130 g |
---|---|
尺寸 | 149 x 53 x 27 mm |
操作溫度 | -20 ~ +55 °C |
外殼 | 高強度塑料 |
防護等級 | IP54 |
通道 | 2 內置 |
產品顏色 | Black |
傳感器壽命 | Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ° C) |
標準 | EU指令 2014/30/EU; 2011/65/EU |
測量頻率 | 10 s - 24 h |
電池類型 | 3 x AIMn type AAA or Energizer |
電池使用時間 | 3 年(測量周期為 15 分鐘,+25 °C) |
數據傳輸 | mini usb, SD card slot |
存儲量 | 1,000,000 個測量值 |
存放溫度 | -20 ~ +55 °C |
023-62936468
2904271490@qq.com
86-023-62936468
版權所有© 2025 重慶珂偌德科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:渝ICP備15001585號-1 技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml